Preise 2025| Jahreszeit | Preise Übernachtung |
|---|---|
| January an | 700.00 EUR |
| May an | 850.00 EUR |
| June an | 980.00 EUR |
| July an | 1100.00 EUR |
| August an | 1500.00 EUR |
| September an | 1000.00 EUR |
| October an | 700.00 EUR |
Preise 2026| Jahreszeit | Preise Übernachtung |
|---|---|
| January an | 700.00 EUR |
| May an | 850.00 EUR |
| June an | 980.00 EUR |
| July an | 1100.00 EUR |
| August an | 1500.00 EUR |
| September an | 1000.00 EUR |
| October an | 700.00 EUR |
Hinweis: