Preise 2026| Jahreszeit | Preise Übernachtung |
|---|---|
| May an | 900.00 EUR |
| June an | 110.00 EUR |
| July an | 1100.00 EUR |
| August an | 1650.00 EUR |
| September an | 1000.00 EUR |
| October an | 900.00 EUR |
Preise 2027| Jahreszeit | Preise Übernachtung |
|---|---|
| May an | 900.00 EUR |
| June an | 110.00 EUR |
| July an | 1100.00 EUR |
| August an | 1650.00 EUR |
| September an | 1000.00 EUR |
| October an | 900.00 EUR |
Hinweis: